Cześć wszystkim! Dzisiaj zajmę się podziałem administracyjnym Genovy.
Całe miasto dzieli się na 9 gmin, a te zaś dzielą się na mniejsze dzielnice. Najbardziej zaludnioną gminą jest Centro-Est. Moja ciocia zamieszkuje najmniej zaludnioną gminę - Media Val Bisagno, w pobliżu dzielnicy Sant'Eusebio i San Gottardo. Do centrum jest jakieś 25 min jazdy autobusem. Z jej balkonu można ujrzeć przepiękny widok na góry i autostradę Azzurrę (:D).
Gmina | Ludność (% całości) | Dzielnice |
---|---|---|
Centro-Est | 91,402 (15.0%) | Pré, Molo, Maddalena, Oregina, Lagaccio, San Nicola, Castelletto, Manin, San Vincenzo, Carignano |
Centro-Ovest | 66,626 (10.9%) | Sampierdarena, Campasso, San Teodoro, San Bartolomeo |
Bassa Val Bisagno | 78,791 (12.9%) | San Fruttuoso, Marassi, Quezzi |
Media Val Bisagno | 58,742 (9,6%) | Staglieno, Sant'Eusebio, San Gottardo, Molassana, Struppa |
Valpolcevera | 62,492 (10.3%) | Borzoli, Fegino, Certosa, Rivarolo, Teglia, Begato, Bolzaneto, Morego, San Quirico, Pontedecimo |
Medio Ponente | 61,810 (10.1%) | Sestri, Cornigliano, Campi |
Ponente | 63,027 (10.3%) | Crevari, Voltri, Palmaro, Prà, Pegli, Multedo |
Medio Levante | 61,759 (10.1%) | Foce, Brignole, Albaro, San Martino, San Giuliano, Lido, Puggia |
Levante | 66,155 (10.8%) | Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Bavari, San Desiderio, Borgoratti |
Gminy, dzielnice Genuii.
Widok z balkonu Cioci.
To wszystko na dziś. : ) Miłego dnia!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz